①何を指標とするか?:VO2max(最大酸素摂取量)、VDOT
厚生労働省の資料によると「個人が摂取できる単位時間当たりの酸素摂取量(l/分、あるいは ml/kg/分)の最大値」と定義しています。この数値が高いほど、強度の運動ができることになります。
以下の数字が「生活習慣病の発症リスクが有意に異なる最大酸素摂取量の最低値」とのことですので、これを下回ると速く走るどころか、生活習慣病のリスクも出てくるようです。
表 健康づくりのため最大酸素摂取量の基準値(ml•kg-1•分-1)
以下の数字が「生活習慣病の発症リスクが有意に異なる最大酸素摂取量の最低値」とのことですので、これを下回ると速く走るどころか、生活習慣病のリスクも出てくるようです。
表 健康づくりのため最大酸素摂取量の基準値(ml•kg-1•分-1)
| 20 歳代 |
30 歳代 | 40 歳代 | 50 歳代 |
60 歳代 | |
| 男性 |
40 | 38 |
37 | 34 |
33 |
| 女性 | 33 |
32 |
31 |
29 | 28 |
VO2maxはランニングマシーンやエアロバイクなどを使って測定するものとなりますが、プロの方でない限り、頻繁に測定できるものではありません。
そこで、ここではジャック・ダニエル氏が提唱するVDOTという指標を紹介します。
VO2maxとVDOTは関係する指標ではありますが、同じものではありません。
ダニエル氏は最大酸素摂取量が異なるランナーの記録が変わらないことから、最大酸素摂取量にその他の要素も踏まえた指標としてこのVDOTを提唱したとのことです。
②指標の現状値はいくつか?:VO2max(最大酸素摂取量)、VDOTの測定方法
VDOTは以下の表から最近の記録をたどってを算出します。例えば、ハーフマラソンの記録が2時間だった場合には、VDOTは(おおよそ)36となります。
表 最近の記録から算出するVDOT
| VDOT | 1500m | 3000m | 5000m | 10km | 1/2 Mara | Marathon | VDOT |
| 30 | 8:30 | 17:56 | 30:40 | 63:46 | 2:21:04 | 4:49:17 | 30 |
| 31 | 8:15 | 17:27 | 29:51 | 62:03 | 2:17:21 | 4:41:57 | 31 |
| 32 | 8:02 | 16:59 | 29:05 | 60:26 | 2:13:49 | 4:34:59 | 32 |
| 33 | 7:49 | 16:33 | 28:21 | 58:54 | 2:10:27 | 4:28:22 | 33 |
| 34 | 7:37 | 16:09 | 27:39 | 57:26 | 2:07:16 | 4:22:03 | 34 |
| 35 | 7:25 | 15:45 | 27:00 | 56:03 | 2:04:13 | 4:16:03 | 35 |
| 36 | 7:14 | 15:23 | 26:22 | 54:44 | 2:01:19 | 4:10:19 | 36 |
| 37 | 7:04 | 15:01 | 25:46 | 53:29 | 1:58:34 | 4:04:50 | 37 |
| 38 | 6:54 | 14:41 | 25:12 | 52:17 | 1:55:55 | 3:59:35 | 38 |
| 39 | 6:44 | 14:21 | 24:39 | 51:09 | 1:53:24 | 3:54:34 | 39 |
| 40 | 6:35 | 14:03 | 24:08 | 50:03 | 1:50:59 | 3:49:45 | 40 |
| 41 | 6:27 | 13:45 | 23:38 | 49:01 | 1:48:40 | 3:45:09 | 41 |
| 42 | 6:19 | 13:28 | 23:09 | 48:01 | 1:46:27 | 3:40:43 | 42 |
| 43 | 6:11 | 13:11 | 22:41 | 47:04 | 1:44:20 | 3:36:28 | 43 |
| 44 | 6:03 | 12:55 | 22:15 | 46:09 | 1:42:17 | 3:32:23 | 44 |
| 45 | 5:56 | 12:40 | 21:50 | 45:16 | 1:40:20 | 3:28:26 | 45 |
| 46 | 5:49 | 12:26 | 21:25 | 44:25 | 1:38:27 | 3:24:39 | 46 |
| 47 | 5:42 | 12:12 | 21:02 | 43:36 | 1:36:38 | 3:21:00 | 47 |
| 48 | 5:36 | 11:58 | 20:39 | 42:50 | 1:34:53 | 3:17:29 | 48 |
| 49 | 5:30 | 11:45 | 20:18 | 42:04 | 1:33:12 | 3:14:06 | 49 |
| 50 | 5:24 | 11:33 | 19:57 | 41:21 | 1:31:35 | 3:10:49 | 50 |
| 51 | 5:18 | 11:21 | 19:36 | 40:39 | 1:30:02 | 3:07:39 | 51 |
| 52 | 5:13 | 11:09 | 19:17 | 39:59 | 1:28:31 | 3:04:36 | 52 |
| 53 | 5:07 | 10:58 | 18:58 | 39:20 | 1:27:04 | 3:01:39 | 53 |
| 54 | 5:02 | 10:47 | 18:40 | 38:42 | 1:25:40 | 2:58:47 | 54 |
| 55 | 4:57 | 10:37 | 18:22 | 38:06 | 1:24:18 | 2:56:01 | 55 |
| 56 | 4:53 | 10:27 | 18:05 | 37:31 | 1:23:00 | 2:53:20 | 56 |
| 57 | 4:48 | 10:17 | 17:49 | 36:57 | 1:21:43 | 2:50:45 | 57 |
| 58 | 4:44 | 10:08 | 17:33 | 36:24 | 1:20:30 | 2:48:14 | 58 |
| 59 | 4:39 | 9:58 | 17:17 | 35:52 | 1:19:18 | 2:45:47 | 59 |
| 60 | 4:35 | 9:50 | 17:03 | 35:22 | 1:18:09 | 2:43:25 | 60 |
| 61 | 4:31 | 9:41 | 16:48 | 34:52 | 1:17:02 | 2:41:08 | 61 |
| 62 | 4:27 | 9:33 | 16:34 | 34:23 | 1:15:57 | 2:38:54 | 62 |
| 63 | 4:24 | 9:25 | 16:20 | 33:55 | 1:14:54 | 2:36:44 | 63 |
| 64 | 4:20 | 9:17 | 16:07 | 33:28 | 1:13:53 | 2:34:38 | 64 |
| 65 | 4:16 | 9:09 | 15:54 | 33:01 | 1:12:53 | 2:32:35 | 65 |
| 66 | 4:13 | 9:02 | 15:42 | 32:35 | 1:11:56 | 2:30:36 | 66 |
| 67 | 4:10 | 8:55 | 15:29 | 32:11 | 1:11:00 | 2:28:40 | 67 |
| 68 | 4:06 | 8:48 | 15:18 | 31:46 | 1:10:05 | 2:26:47 | 68 |
| 69 | 4:03 | 8:41 | 15:06 | 31:23 | 1:09:12 | 2:24:57 | 69 |
| 70 | 4:00 | 8:34 | 14:55 | 31:00 | 1:08:21 | 2:23:10 | 70 |
| 71 | 3:57 | 8:28 | 14:44 | 30:38 | 1:07:31 | 2:21:26 | 71 |
| 72 | 3:54 | 8:22 | 14:33 | 30:16 | 1:06:42 | 2:19:44 | 72 |
| 73 | 3:52 | 8:16 | 14:23 | 29:55 | 1:05:54 | 2:18:05 | 73 |
| 74 | 3:49 | 8:10 | 14:13 | 29:34 | 1:05:08 | 2:16:29 | 74 |
| 75 | 3:46 | 8:04 | 14:03 | 29:14 | 1:04:23 | 2:14:55 | 75 |
| 76 | 3:44 | 7:58 | 13:54 | 28:55 | 1:03:39 | 2:13:23 | 76 |
| 77 | 3:41+ | 7:53 | 13:44 | 28:36 | 1:02:56 | 2:11:54 | 77 |
| 78 | 3:38.8 | 7:48 | 13:35 | 28:17 | 1:02:15 | 2:10:27 | 78 |
| 79 | 3:36.5 | 7:43 | 13:26 | 27:59 | 1:01:34 | 2:09:02 | 79 |
| 80 | 3:34.2 | 7:37.5 | 13:17.8 | 27:41 | 1:00:54 | 2:07:38 | 80 |
| 81 | 3:31.9 | 7:32.5 | 13:09.3 | 27:24 | 1:00:15 | 2:06:17 | 81 |
| 82 | 3:29.7 | 7:27.7 | 13:01.1 | 27:07 | 0:59:38 | 2:04:57 | 82 |
| 83 | 3:27.6 | 7:23.0 | 12:53.0 | 26:51 | 0:59:01 | 2:03:50 | 83 |
| 84 | 3:25.5 | 7:18.5 | 12:45.2 | 26:34 | 0:58:25 | 2:02:24 | 84 |
| 85 | 3:23.5 | 7:14.0 | 12:37.4 | 26:19 | 0:57:50 | 2:01:10 | 85 |
③指標の目標値はいくつか?
②のVDOTの表は換算表としても使えますので、例えばサブ4を目指すのであれば、目標となるVDOTは38となり、1500mは6分54秒で走れるようになればよいということになります。目標となるレースの距離から目標値を設定しましょう!
VDOT2 ~最大酸素摂取量~に続きます。
【参考】
VO2maxは指標とトレーニング目標値の目安がわからないため(どなたか教えてください)、VO2maxの簡易な算出法だけ紹介しておきます。
・簡易式から求める
12分間の走行距離から簡易的に以下の計算式から最大酸素摂取量を求めることができます。
最大酸素摂取量(ml/kg/分)=12分間の走行距離(m) X 0.021 - 7.233
この計算式では
12分間で 2,000m 走れれば 最大酸素摂取量 34.8
2,500m 45.3
3,000m 55.8
3,500m 66.3
4,000m 76.8
となります。
・表から求める
表から求める方法もあるようです。
表 12分間走による最大酸素摂取量の推定表
| (m) | ml/Kg/分 | (m) | ml/Kg/分 | (m) | ml/Kg/分 |
| 1,000m | 14.0 | 2,000m | 35.3 | 3,000m | 56.5 |
| 1,100m | 16.1 | 2,100m | 37.4 | 3,100m | 58.6 |
| 1,200m | 18.3 | 2,200m | 39.5 | 3,200m | 60.8 |
| 1,300m | 20.4 | 2,300m | 41.6 | 3,300m | 62.9 |
| 1,400m | 22.5 | 2,400m | 43.8 | 3,400m | 65.0 |
| 1,500m | 24.6 | 2,500m | 45.9 | 3,500m | 67.1 |
| 1,600m | 26.8 | 2,600m | 48.0 | 3,600m | 69.3 |
| 1,700m | 28.9 | 2,700m | 50.1 | 3,700m | 71.4 |
| 1,800m | 31.0 | 2,800m | 52.3 | 3,800m | 73.5 |
| 1,900m | 33.1 | 2,900m | 54.4 | 3,900m | 75.6 |
ちなみに一流のマラソン選手で75~80 ml/kg/minとのことですが、競走馬は140~170 ml/kg/minもあるとのことです。。(JRA競走馬総合研究所のサイトより)
